Tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá lu được cập nhật nhanh và chính xác nhất. Xem tỷ lệ kèo châu á, tài xỉu, trực tuyến trên bongdalu
| Ngày/giờ | Tỷ số | Trận đấu | Chủ | Tỷ lệ | Khách | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngoại Hạng Anh HOT (1 trận) | |||||||||||
| 13/10 02:00 | vs | Coventry - Newcastle United | 1 | 1/4:0 | 0.85 | ||||||
| Armenia Premier League HOT (2 trận) | |||||||||||
| 12/10 19:00 | vs | Gandzasar Kapan - Shirak | 0.83 | 1/4:0 | 0.98 | ||||||
| 12/10 22:00 | vs | FC Pyunik - BKMA | 0.95 | 0:2 | 0.85 | ||||||
| Bulgaria Premier League HOT (1 trận) | |||||||||||
| 13/10 00:00 | vs | Ludogorets Razgrad - FC Arda Kardzhali | 0.8 | 0:1 | 1 | ||||||
| Canadian Premier League HOT (2 trận) | |||||||||||
| 13/10 00:00 | vs | Forge FC - York United FC | 0.98 | 0:1 1/2 | 0.83 | ||||||
| 13/10 03:00 | vs | HFX Wanderers FC - Cavalry FC | 0.8 | 3/4:0 | 1 | ||||||
| Lebanese Premier League HOT (3 trận) | |||||||||||
| 12/10 19:00 | vs | Shabab Sahel - Al Safa Beirut | — | — | — | ||||||
| 12/10 20:00 | vs | Nejmeh Club - Tadamon Sour | — | — | — | ||||||
| 12/10 19:00 | vs | Al Abbasieh FC - Al-Ansar(LIB) | — | — | — | ||||||
| Sierra Leone Premier League HOT (1 trận) | |||||||||||
| 12/10 23:30 | vs | FC Kallon - Old Edwardians | 0.85 | 0:0 | 0.95 | ||||||
| Ukrainian Premier League HOT (1 trận) | |||||||||||
| 12/10 17:50 | vs | FC Livyi Bereh - Zorya | 0.85 | 0:0 | 0.95 | ||||||
| Zanzibar Premier League HOT (2 trận) | |||||||||||
| 12/10 20:00 | vs | JKU FC - Black Sailor FC | 1 | 0:1 1/2 | 0.8 | ||||||
| 12/10 20:00 | vs | Polisi SC - Raskazone FC | 1 | 0:3/4 | 0.8 | ||||||
| La Liga HOT (1 trận) | |||||||||||
| 13/10 02:00 | vs | Levante - Sevilla | 0.93 | 0:0 | 0.93 | ||||||
| Brazil Serie A HOT (3 trận) | |||||||||||
| 13/10 02:00 | vs | Coritiba (PR) - Botafogo (RJ) | 0.98 | 0:0 | 0.88 | ||||||
| 13/10 05:30 | vs | Chapecoense SC - Atletico Paranaense | 0.95 | 1/2:0 | 0.9 | ||||||
| 13/10 07:00 | vs | Bragantino SP - Cruzeiro (MG) | 0.98 | 0:1/4 | 0.88 | ||||||
| Serie A HOT (2 trận) | |||||||||||
| 12/10 23:30 | vs | Atalanta - Venezia F.C. | 0.93 | 0:1 | 0.93 | ||||||
| 13/10 01:45 | vs | Torino - Udinese | 1.05 | 0:1/4 | 0.8 | ||||||
| Tanzania Ligue 1 HOT (1 trận) | |||||||||||
| 12/10 22:00 | vs | Coastal Union - Singida Black Stars | — | — | — | ||||||
| AFC Champions League HOT (6 trận) | |||||||||||
| 12/10 20:45 | vs | Pakhtakor Tashkent - Al-Qadasiya | 0.95 | 1:0 | 0.85 | ||||||
| 12/10 23:00 | vs | Teraktor-Sazi - Al-Shamal | 1.05 | 0:1/4 | 0.75 | ||||||
| 12/10 23:00 | vs | Al Wasl FC - Al Ahli Jeddah | 0.85 | 1/2:0 | 0.95 | ||||||
| 13/10 01:15 | vs | Al Quwa Al Jawiya - Al Ain | 1.03 | 1:0 | 0.78 | ||||||
| 13/10 01:15 | vs | Al-Nassr FC - Neftchi Fargona | 0.93 | 0:2 | 0.88 | ||||||
| 13/10 01:15 | vs | Al-Gharafa - Esteghlal Tehran | 0.78 | 1/4:0 | 1.03 | ||||||
| U19 EURO nữ HOT (2 trận) | |||||||||||
| 12/10 17:30 | vs | U19 Nữ Séc - U19 Nữ Romania | — | — | — | ||||||
| 12/10 17:30 | vs | Kazakhstan (W) U19 - U19 Nữ Malta | — | — | — | ||||||
| UEFA European U-17 Football Championship HOT 1 trận LIVE (2 trận) | |||||||||||
| H1 | 0 - 0 | U17 Israel - Thụy Sĩ U17 | — | — | — | ||||||
| 12/10 22:00 | vs | Tây Ban Nha U17 - U17 Liechtenstein | — | — | — | ||||||
| UEFA European Women HOT (2 trận) | |||||||||||
| 12/10 17:30 | vs | Đức U17 Nữ - U17 Nữ Iceland | — | — | — | ||||||
| 12/10 22:00 | vs | U17 Nữ Séc - Nữ Kazakhstan(U17) | — | — | — | ||||||
| Algerian Cup (2 trận) | |||||||||||
| 12/10 19:00 | vs | Cameroon U20 - Chad U20 | 1 | 0:2 1/2 | 0.8 | ||||||
| 12/10 22:00 | vs | Democratic Rep Congo U20 - Gabon U20 | 0.9 | 0:1/2 | 0.9 | ||||||
| Algerian Ligue Professionnelle 1 (2 trận) | |||||||||||
| 12/10 21:00 | vs | JS El Biar - CR Belouizdad | 1.03 | 1/2:0 | 0.78 | ||||||
| 12/10 21:00 | vs | USM Khenchela - CS Constantine | 1 | 0:1/4 | 0.8 | ||||||
| Argentina Prim C Metropolitana (2 trận) | |||||||||||
| 13/10 01:00 | vs | CA Brown Adrogue - Sportivo Dock Sud | 1.05 | 0:1/4 | 0.75 | ||||||
| 13/10 01:00 | vs | UAI Urquiza - Real Pilar | 0.85 | 1/4:0 | 0.95 | ||||||
| Argentina Regional Federal Championships (1 trận) | |||||||||||
| 13/10 02:00 | vs | Union Villa Krause - Club Atletico Palmira | 0.9 | 0:1 | 0.9 | ||||||
| Argentina Regional League (1 trận) | |||||||||||
| 13/10 03:00 | vs | Don Orione - San Martin Margarita Belen | 0.93 | 0:1/4 | 0.88 | ||||||
| Argentina group C Tebolidun League Manchester (14 trận) | |||||||||||
| 13/10 01:00 | vs | Argentino de Rosario - Sacachispas | — | — | — | ||||||
| 13/10 01:00 | vs | CA Atlas - El Porvenir | 0.78 | 0:0 | 1.03 | ||||||
| 13/10 01:00 | vs | Berazategui - Defensores de Cambaceres | 0.8 | 0:1 1/2 | 1 | ||||||
| 13/10 01:00 | vs | Canuelas FC - Central Ballester | 0.85 | 0:3/4 | 0.95 | ||||||
| 13/10 01:00 | vs | Centro Espanol - Puerto Nuevo | 0.98 | 0:1 1/2 | 0.83 | ||||||
| 13/10 01:00 | vs | Deportivo Espanol - Central Cordoba De Rosario | 0.95 | 0:1/4 | 0.85 | ||||||
| 13/10 01:00 | vs | Deportivo Muniz - Claypole | — | — | — | ||||||
| 13/10 01:00 | vs | Estrella del Sur Alejandro Korn - CDyS Juventud Unida | 0.75 | 0:0 | 1.05 | ||||||
| 13/10 01:00 | vs | General Lamadrid - Sportivo Barracas | 0.8 | 0:0 | 1 | ||||||
| 13/10 01:00 | vs | Uhl Que Sa - Deportivo Paraguayo | 0.85 | 0:1/4 | 0.95 | ||||||
| 13/10 01:00 | vs | Leones de Rosario - CA Fenix Pilar | 0.9 | 0:3/4 | 0.9 | ||||||
| 13/10 01:00 | vs | Mercedes - CA Lugano | 0.88 | 0:0 | 0.93 | ||||||
| 13/10 01:00 | vs | Victoriano Arenas - Leandro N Alem | — | — | — | ||||||
| 13/10 01:00 | vs | Yupanqui - Club Lujan | 0.85 | 1/2:0 | 0.95 | ||||||
| Argentine Division 2 (2 trận) | |||||||||||
| 13/10 03:00 | vs | Racing de Cordoba - Los Andes | 0.98 | 0:1/4 | 0.83 | ||||||
| 13/10 05:00 | vs | All Boys - Godoy Cruz | 1.03 | 0:0 | 0.78 | ||||||
| Armenia Division 2 (4 trận) | |||||||||||
| 12/10 18:00 | vs | Andranik - MIKA Ashtarak | — | — | — | ||||||
| 12/10 20:00 | vs | Bentonit Idzhevan - Sardarapat B | — | — | — | ||||||
| 12/10 20:00 | vs | Lernayin Artsakh - Shirak Gjumri B | — | — | — | ||||||
| 12/10 20:00 | vs | BKMA II - Hayq | — | — | — | ||||||
| Azadegan League (6 trận) | |||||||||||
| 12/10 18:30 | vs | Mes Kerman - Mes Rafsanjan | — | — | — | ||||||
| 12/10 19:30 | vs | Kara Gostar - Niroye Zamini | — | — | — | ||||||
| 12/10 20:30 | vs | Ario Eslamshahr - Be"sat Kermanshah FC | — | — | — | ||||||
| 12/10 20:30 | vs | Saipa - Qeshm Island CSC | — | — | — | ||||||
| 12/10 21:30 | vs | Naft Bandar Abbas - Havadar SC | — | — | — | ||||||
| 12/10 21:30 | vs | Pars Jonoubi Jam - Naft Gachsaran | — | — | — | ||||||
| Bolivia Liga Nacional U19 (1 trận) | |||||||||||
| 12/10 20:00 | vs | ABB U19 - Universitario de Vinto U19 | 0.9 | 0:1 3/4 | 0.9 | ||||||
| Bolivia Primera Division (2 trận) | |||||||||||
| 13/10 02:00 | vs | San Jose de Oruro - Club Guabira | 0.85 | 0:1/2 | 0.95 | ||||||
| 13/10 04:15 | vs | Always Ready - Independiente Petrolero | 0.9 | 0:2 1/4 | 0.9 | ||||||
| Botola Pro 1 (1 trận) | |||||||||||
| 13/10 03:00 | vs | Hassania Agadir - Forces Armee Royales Rabat | 0.85 | 1/2:0 | 0.95 | ||||||
| Brasil Cup women (1 trận) | |||||||||||
| 13/10 04:00 | vs | Nữ Ferroviaria SP - Bragantino (W) | 0.9 | 0:3/4 | 0.9 | ||||||
| Brazil Campeonato Carioca C (1 trận) | |||||||||||
| 13/10 01:00 | vs | Santa Cruz RJ - Barra Mansa FC | 0.98 | 0:1/2 | 0.83 | ||||||
| Brazil Campeonato Paulista Youth (2 trận) | |||||||||||
| 13/10 01:00 | vs | Botafogo-SP (Youth) - Palmeiras (Youth) | 0.9 | 1 1/2:0 | 0.9 | ||||||
| 13/10 01:00 | vs | Ponte Preta (Youth) - Santos (Trẻ) | 0.98 | 1 1/2:0 | 0.83 | ||||||
| Brazil Campeonato U20 Women (1 trận) | |||||||||||
| 12/10 21:00 | vs | Botafogo RJ U20 (W) - Fluminense RJ U20 (W) | 0.9 | 0:3/4 | 0.9 | ||||||
| Brazil Serie B (4 trận) | |||||||||||
| 13/10 02:00 | vs | Fortaleza CE - CRB | 0.9 | 0:1/2 | 0.9 | ||||||
| 13/10 05:00 | vs | Gremio Novorizontino - Ponte Preta | 0.85 | 0:2 3/4 | 0.95 | ||||||
| 13/10 05:30 | vs | Criciuma - America MG | 0.78 | 0:1 1/4 | 1.03 | ||||||
| 13/10 07:00 | vs | Botafogo SP - Ceara | 0.8 | 0:1/4 | 1 | ||||||
| Brazil U20 Cup (2 trận) | |||||||||||
| 13/10 01:30 | vs | Atletico GO(Trẻ) - Goias (Youth) | 0.9 | 0:0 | 0.9 | ||||||
| 13/10 01:30 | vs | Vila Nova (Youth) - Sao Luiz U20 | 1 | 0:1 1/4 | 0.8 | ||||||
| Burkina Faso League (3 trận) | |||||||||||
| 12/10 22:30 | vs | AS Douanes Ouagadougou - Maya | 0.88 | 0:1/4 | 0.93 | ||||||
| 12/10 22:30 | vs | US Forces Armees - ASFA-Yennega | 0.83 | 0:1/4 | 0.98 | ||||||
| 12/10 22:30 | vs | Real du Faso - RC Kadiogo | 0.98 | 0:1/2 | 0.83 | ||||||
| CAF U-17 Championship (3 trận) | |||||||||||
| 12/10 18:00 | vs | South Sudan U17 - Sudan U17 | — | — | — | ||||||
| 12/10 21:00 | vs | Burundi U17 - Ethiopia U17 | — | — | — | ||||||
| 13/10 00:00 | vs | Tanzania U17 - Somalia U17 | — | — | — | ||||||
| Chile Primera B (3 trận) | |||||||||||
| 12/10 22:30 | vs | Puerto Montt - San Luis Quillota | 0.78 | 1/4:0 | 1.03 | ||||||
| 13/10 01:00 | vs | Rangers Talca - Union San Felipe | 0.9 | 0:3/4 | 0.9 | ||||||
| 13/10 03:30 | vs | Deportes Iquique - Union Espanola | 0.98 | 0:1/2 | 0.83 | ||||||
| Chile Primera Division (1 trận) | |||||||||||
| 13/10 03:00 | vs | Universidad de Chile - Nublense | 0.88 | 0:1 | 0.93 | ||||||
| Chile Tercera (1 trận) | |||||||||||
| 13/10 01:30 | vs | Chimbarongo FC - Futuro | 1 | 0:3/4 | 0.8 | ||||||
| Chinese Football Association Yi League (2 trận) | |||||||||||
| 12/10 18:30 | vs | Yichun Weihu - Changchun XIdu Football Club | 0.9 | 0:1/4 | 0.9 | ||||||
| 12/10 18:30 | vs | Xiamen1026 - Taian Tiankuang | 0.78 | 0:0 | 1.03 | ||||||
| Colombia Copa Premier (1 trận) | |||||||||||
| 13/10 03:30 | vs | Orsomarso - Universitario de Popayan | 0.8 | 0:1/4 | 1 | ||||||
| Costa Rica 2.Liga (1 trận) | |||||||||||
| 13/10 08:00 | vs | Biteburs - FC Aserri | 0.98 | 0:3/4 | 0.83 | ||||||
| Croatia 3.Division (1 trận) | |||||||||||
| 12/10 23:00 | vs | Koprivnica - Inter Zapresic | 1.03 | 0:1/4 | 0.78 | ||||||
| Denmark Superligaen (1 trận) | |||||||||||
| 13/10 00:00 | vs | Aarhus AGF - Sonderjyske | 0.9 | 0:1 | 0.9 | ||||||
| England Ryman(Isthmian) League Premier Division (1 trận) | |||||||||||
| 13/10 01:45 | vs | Carshalton Athletic FC - Enfield Town | 0.9 | 1/2:0 | 0.9 | ||||||
| England U21 League Cup (3 trận) | |||||||||||
| 13/10 01:00 | vs | U21 Blackburn Rovers - U21 Bolton Wanderers | 1 | 0:3/4 | 0.8 | ||||||
| 13/10 01:00 | vs | Bournemouth AFC U21 - Plymouth Argyle U21 | 1 | 0:1 | 0.8 | ||||||
| 13/10 01:00 | vs | U21 Bristol City - Exeter City U21 | 0.85 | 0:1 | 0.95 | ||||||
| Finland - Kakkonen Lohko (1 trận) | |||||||||||
| 12/10 22:30 | vs | Inter Turku II - Jazz Pori | 1 | 0:1/2 | 0.8 | ||||||
| Giao hữu Quốc Tế 4 trận LIVE (18 trận) | |||||||||||
| H2 | 0 - 2 | Croatia Nữ U19(N) - U19 Nữ Poland | 0.83 | 1/4:0 | 0.98 | ||||||
| H1 | 1 - 1 | Đức Nữ U19 - Áo Nữ U19 | — | — | — | ||||||
| H1 | 0 - 1 | U19 Nữ Belarus - U19 Nữ Nga | — | — | — | ||||||
| H1 | 0 - 1 | U19 Nữ Kosovo - U19 Nữ Macedonia | 1.05 | 0:1/4 | 0.75 | ||||||
| 12/10 17:30 | vs | U23 Nữ Bồ Đào Nha - U23 Nữ Belgium | 0.85 | 0:1/4 | 0.95 | ||||||
| 12/10 18:00 | vs | U19 Nữ Estonia - U19 Nữ Latvia | — | — | — | ||||||
| 12/10 19:30 | vs | Italy (W) U23 - Pháp Nữ U23 | — | — | — | ||||||
| 12/10 21:00 | vs | Nữ Wales U19 - U19 Nữ Hy Lạp | — | — | — | ||||||
| 12/10 21:00 | vs | Moldova Nữ - Georgia Nữ | 0.98 | 1/2:0 | 0.83 | ||||||
| 12/10 22:00 | vs | Nữ Andorra - Quần đảo Faroe Nữ | 0.98 | 1 3/4:0 | 0.83 | ||||||
| 12/10 22:30 | vs | U19 Nữ Hungary - Hà Lan Nữ U19 | — | — | — | ||||||
| 12/10 23:15 | vs | Đức Nữ U23 - U23 Nữ Thụy Điển | 1 | 0:1 1/4 | 0.8 | ||||||
| 13/10 00:00 | vs | Netherlands U23 (W) - U23 Nữ Scotland | 0.88 | 0:1 1/2 | 0.93 | ||||||
| 13/10 01:00 | vs | Nữ Ma Rốc - Uzbekistan Nữ | 0.88 | 0:2 | 0.93 | ||||||
| 13/10 01:30 | vs | U23 Nữ Anh - U23 Nữ Na Uy | 0.95 | 0:1/2 | 0.85 | ||||||
| 13/10 02:30 | vs | Nữ Canada - Nữ Đan Mạch | 0.9 | 0:3/4 | 0.9 | ||||||
| 13/10 09:00 | vs | El Salvador Nữ - Paraguay Nữ | — | — | — | ||||||
| 12/10 16:00 | vs | U19 Nữ Slovakia - Thổ Nhĩ Kỳ U19 Nữ | — | — | — | ||||||
| Gibraltar Premier Division (1 trận) | |||||||||||
| 13/10 02:00 | vs | Mons Calpe SC - Lynx FC | — | — | — | ||||||
| Greece Divison C (1 trận) | |||||||||||
| 12/10 17:30 | vs | Pannaxiakos - AO Neas Ionias | 0.95 | 0:1 3/4 | 0.85 | ||||||
| Greece National B (2 trận) | |||||||||||
| 12/10 18:45 | vs | Panionios - PAOK Saloniki B | 1.03 | 0:1 1/4 | 0.78 | ||||||
| 12/10 19:00 | vs | Anagennisi Karditsa - Zakynthos | 0.93 | 0:1/4 | 0.88 | ||||||
| Honduras Reserve League (5 trận) | |||||||||||
| 13/10 02:00 | vs | Motagua Reserves - CD Choloma Reserves | 0.9 | 0:1 | 0.9 | ||||||
| 13/10 04:00 | vs | CD Platense Reserves - Juticalpa Reserves | 0.9 | 0:2 | 0.9 | ||||||
| 13/10 04:00 | vs | Lobos UPNFM Reserves - CD Marathon Reserves | 0.98 | 0:1/2 | 0.83 | ||||||
| 13/10 04:30 | vs | Olancho FC Reserves - CA Independiente Siguatepeque Reserves | 0.8 | 0:1/4 | 1 | ||||||
| 13/10 06:00 | vs | Estrella Roja Reserves - Real Espana Reserves | 0.9 | 2 3/4:0 | 0.9 | ||||||
| Hong Kong U22 League (1 trận) | |||||||||||
| 12/10 19:30 | vs | HK Rangers FC U22 - Kowloon City U22 | 1 | 0:1 3/4 | 0.8 | ||||||
| Hungary NB Ⅱ (1 trận) | |||||||||||
| 13/10 00:45 | vs | Budapest Honved FC - Soroksar | 0.95 | 1/4:0 | 0.85 | ||||||
| Hạng nhì Tây Ban Nha (4 trận) | |||||||||||
| 12/10 19:00 | vs | Real Valladolid - Albacete | 0.85 | 0:1/2 | 0.95 | ||||||
| 12/10 21:15 | vs | Burgos CF - Granada CF | 0.78 | 0:0 | 1.03 | ||||||
| 12/10 23:30 | vs | Real Oviedo - Eibar | 1.03 | 0:1/4 | 0.78 | ||||||
| 13/10 02:00 | vs | Tenerife - Girona | 1 | 0:0 | 0.8 | ||||||
| Hạng nhất Pháp (1 trận) | |||||||||||
| 13/10 01:45 | vs | Dijon - Metz | 1 | 0:0 | 0.8 | ||||||
| India Bangalore Super Division 1 trận LIVE (1 trận) | |||||||||||
| H1 | 0 - 0 | FC United Stars - Stride | 0.98 | 0:1/4 | 0.83 | ||||||
| Indian Super League (1 trận) | |||||||||||
| 12/10 21:00 | vs | Northeast United - Mohun Bagan | 0.8 | 1/2:0 | 1 | ||||||
| Israel B League (1 trận) | |||||||||||
| 13/10 01:15 | vs | Hapoel Tirat Karmel - Hapoel Beit Shean | 0.9 | 0:0 | 0.9 | ||||||
| Israel Cup 1 trận LIVE (13 trận) | |||||||||||
| H1 | 0 - 0 | Hapoel Yarka - Beitar Nahariya | 0.95 | 1/4:0 | 0.85 | ||||||
| 12/10 19:00 | vs | Hapoel Rahat - Sderot | — | — | — | ||||||
| 12/10 21:00 | vs | Ironi Ramat Hasharon - Bnei Eilat | 0.93 | 0:1 | 0.88 | ||||||
| 12/10 21:30 | vs | Ironi Nesher - Kiryat Haim | — | — | — | ||||||
| 12/10 22:00 | vs | Hapoel Bnei Jisr az-Zarqa - Tzeirey Um El Fahem | — | — | — | ||||||
| 12/10 22:00 | vs | FC Dimona - Bnei Yehuda Tel Aviv | 0.98 | 0:1 3/4 | 0.83 | ||||||
| 12/10 22:30 | vs | Hapoel Ironi Karmiel - Maccabi lroni Kfar Yona | 0.95 | 0:2 | 0.85 | ||||||
| 12/10 23:00 | vs | Hapoel Herzliya - Hapoel Azor | 0.98 | 0:1/2 | 0.83 | ||||||
| 12/10 23:00 | vs | Maccabi Lroni Kiryat Malakhi - Beitar Mevaseret Zion | — | — | — | ||||||
| 13/10 00:00 | vs | Moadon Sport Tira - Makabima Alottahiha | — | — | — | ||||||
| 13/10 00:00 | vs | Hapoel Natzrat Illit - Hapoel Bnei Musmus | 1.03 | 0:3/4 | 0.78 | ||||||
| 13/10 00:30 | vs | Gissin Petah Tikva - Beitar Petah Tikva | — | — | — | ||||||
| 13/10 01:15 | vs | Bnei Herzliya - Maccabi Yavne | — | — | — | ||||||
| Israel Leumit League (3 trận) | |||||||||||
| 12/10 23:00 | vs | Hapoel Kfar Saba - F.C. Ashdod | 0.8 | 1 1/4:0 | 1 | ||||||
| 12/10 23:00 | vs | Hapoel Kfar Shalem - Hapoel Raanana | 0.78 | 1/4:0 | 1.03 | ||||||
| 12/10 23:00 | vs | Hapoel Rishon Lezion - Maccabi Kabilio Jaffa | 0.8 | 0:1 | 1 | ||||||
| Italian Campionato Nazionale Primavera (2 trận) | |||||||||||
| 12/10 20:00 | vs | Cagliari Youth - S.S.D. Monza 1912 U20 | 0.8 | 0:0 | 1 | ||||||
| 12/10 20:00 | vs | Sassuolo Calcio Youth - AlbinoLeffe Youth | — | — | — | ||||||
| Ivory Coast Ligue 2 (1 trận) | |||||||||||
| 12/10 22:30 | vs | Tanda - Sporting Gagnoa | 0.95 | 0:0 | 0.85 | ||||||
| Ivory Coast Premier Division (3 trận) | |||||||||||
| 12/10 22:30 | vs | CO Korhogo - US Tchologo | — | — | — | ||||||
| 12/10 22:30 | vs | Societe Omnisports De L"Armee - Inova Sporting Club Association | — | — | — | ||||||
| 12/10 22:30 | vs | Stade d Abidjan - Agboville | — | — | — | ||||||
| Jordan Championship U20 (6 trận) | |||||||||||
| 12/10 21:00 | vs | U20 Al Ahli Amman - Al-Wehdat U20 | 0.9 | 1/2:0 | 0.9 | ||||||
| 12/10 21:00 | vs | Al-Jazeera U20 - Ittihad Al-Ramtha U20 | 0.9 | 3/4:0 | 0.9 | ||||||
| 12/10 21:00 | vs | Madaris AL Khader U20 - Sahl Horan SC U20 | 0.98 | 0:3/4 | 0.83 | ||||||
| 12/10 21:00 | vs | U20 Al Faisaly Amman - Al-BaqaA U20 | 0.85 | 0:2 | 0.95 | ||||||
| 12/10 21:00 | vs | U20 Shabab Al Ordon - Al-Arabi Irbid U20 | 0.8 | 0:0 | 1 | ||||||
| 13/10 00:00 | vs | U20 Ramtha SC - Al-Hussein SC U20 | 0.8 | 0:0 | 1 | ||||||
| Kosovo U19 League (1 trận) | |||||||||||
| 12/10 18:00 | vs | KF Ferizaj U19 - KF Flamurtari Prishtina U19 | 0.83 | 3/4:0 | 0.98 | ||||||
| Latvian Higher League (1 trận) | |||||||||||
| 12/10 22:00 | vs | Liepajas Metalurgs - FK Auda Riga | 0.93 | 0:1/4 | 0.88 | ||||||
| Liga Portugal 2 (1 trận) | |||||||||||
| 13/10 00:00 | vs | SL Benfica B - FC Felgueiras | 1 | 0:1/4 | 0.8 | ||||||
| Macedonian First Football League (1 trận) | |||||||||||
| 12/10 20:00 | vs | FK Bashkimi - FC Struga Trim Lum | 0.85 | 2:0 | 0.95 | ||||||
| Malaysia Liga M3 1 trận LIVE (1 trận) | |||||||||||
| H2 | 2 - 1 | Selangor PKNS - Bunga Raya | — | — | — | ||||||
| Mauritania Division 1 (1 trận) | |||||||||||
| 13/10 00:30 | vs | Chemal FC - ASC Police | — | — | — | ||||||
| Mozambique Championship (1 trận) | |||||||||||
| 12/10 20:00 | vs | CD Maxaquene - Ferrovario Lichinga | — | — | — | ||||||
| Myanmar U20 League 2 trận LIVE (2 trận) | |||||||||||
| H2 | 8 - 0 | Dagon Star United U20 - Chinland FC U20 | 0.78 | 0:1 | 1.03 | ||||||
| H2 | 2 - 2 | Ayeyawady Utd U20 - Shan Utd U20 | 0.7 | 1/4:0 | 1.1 | ||||||
| Northern Ireland Reserve League (5 trận) | |||||||||||
| 13/10 02:00 | vs | Crusaders Reserves - Bangor U20 | 0.85 | 0:1 1/2 | 0.95 | ||||||
| 13/10 02:00 | vs | Dungannon Swifts Reserves - Carrick Rangers Reserves | 0.83 | 0:1 3/4 | 0.98 | ||||||
| 13/10 02:00 | vs | Ballymena Utd Reserves - Portadown Reserves | 0.85 | 1/4:0 | 0.95 | ||||||
| 13/10 02:00 | vs | Limavady United Reserves - Glentoran Reserves | — | — | — | ||||||
| 13/10 02:00 | vs | Linfield Reserves - Coleraine Reserves | — | — | — | ||||||
| Norway Division 4 (8 trận) | |||||||||||
| 12/10 22:45 | vs | Ranheim 2 - Molde B | — | — | — | ||||||
| 12/10 23:00 | vs | Melhus - Aalesund FK B | — | — | — | ||||||
| 12/10 23:00 | vs | Strindheim IL - Rosenborg B | 1 | 0:2 | 0.8 | ||||||
| 12/10 23:00 | vs | Djerv 1919 - Brann B | — | — | — | ||||||
| 12/10 23:00 | vs | Haugesund 2 - Akra | — | — | — | ||||||
| 12/10 23:00 | vs | Elverum - Lyn Oslo FC | — | — | — | ||||||
| 13/10 00:00 | vs | Sandefjord B - Rade | 0.95 | 0:0 | 0.85 | ||||||
| 13/10 00:00 | vs | Sparta Sarpsborg B - Raelingen | — | — | — | ||||||
| Norwegian Tippeligaen (1 trận) | |||||||||||
| 13/10 00:00 | vs | KFUM Oslo - Valerenga | 0.85 | 1/4:0 | 0.95 | ||||||
| OP AFW (2 trận) | |||||||||||
| 12/10 19:00 | vs | Kenya Nữ - Seychelles (W) | — | — | — | ||||||
| 12/10 20:00 | vs | Namibia Nữ - Angola Nữ | — | — | — | ||||||
| Panama Liga Nacional de Ascenso (1 trận) | |||||||||||
| 13/10 08:30 | vs | Sporting San Miguelito - Tauro FC | 0.98 | 0:0 | 0.83 | ||||||
| Paraguay reserve team league 1 trận LIVE (4 trận) | |||||||||||
| H1 | 0 - 0 | Nacional Asuncion Reserves - Deportivo Recoleta Reserves | 0.93 | 0:1/2 | 0.88 | ||||||
| 12/10 17:30 | vs | Libertad Asuncion Reserves - Club Guarani Reserve | 1 | 0:0 | 0.8 | ||||||
| 13/10 02:30 | vs | Sportivo Luqueno Reserves - Cerro Porteno Asuncion Reserves | 0.88 | 3/4:0 | 0.93 | ||||||
| 13/10 05:30 | vs | Mayo Reserves - Sportivo Ameliano Reserves | 0.8 | 1 1/2:0 | 1 | ||||||
| Paraguayan Division 2 (1 trận) | |||||||||||
| 13/10 05:30 | vs | Deportivo Capiata - Benjamin Aceval | 0.95 | 0:0 | 0.85 | ||||||
| Peru B League (4 trận) | |||||||||||
| 12/10 23:00 | vs | Molinos El Pirata - Union Minas | 0.98 | 0:0 | 0.83 | ||||||
| 13/10 01:15 | vs | Sport Huancayo B - Deportivo Llacuabamba | 1.05 | 0:1/4 | 0.75 | ||||||
| 13/10 03:30 | vs | Deportivo Union Comercio - Ayacucho | 0.98 | 0:1 1/4 | 0.83 | ||||||
| 13/10 08:00 | vs | Carlos Manucci - Alianza Universidad | 0.95 | 0:3/4 | 0.85 | ||||||
| Poland Liga 1 (1 trận) | |||||||||||
| 12/10 23:00 | vs | Stal Rzeszow - Lechia Gdansk | 0.98 | 0:0 | 0.83 | ||||||
| Portugal U23 (1 trận) | |||||||||||
| 12/10 21:00 | vs | Braga U23 - Maritimo U23 | 0.83 | 0:1 1/4 | 0.98 | ||||||
| Qatar U20 League (2 trận) | |||||||||||
| 12/10 21:25 | vs | Al-Wakrah SC U20 - Al-Ahli Doha U20 | 1 | 0:1/4 | 0.8 | ||||||
| 12/10 23:35 | vs | Umm Salal U20 - Al Duhail U20 | 0.9 | 0:1/2 | 0.9 | ||||||
| Romania Liga I (2 trận) | |||||||||||
| 12/10 22:00 | vs | SCM Argesul Pitesti - CFR Cluj | 0.9 | 0:0 | 0.9 | ||||||
| 13/10 01:00 | vs | Universitaea Cluj - FC Rapid Bucuresti | 0.9 | 0:0 | 0.9 | ||||||
| Saudi Arabia Division 1 (3 trận) | |||||||||||
| 12/10 21:55 | vs | Al-Adalh - Al Anwar SA | 0.9 | 0:0 | 0.9 | ||||||
| 12/10 22:15 | vs | Al-Najma(KSA) - Dhamk | 0.95 | 0:1/2 | 0.85 | ||||||
| 13/10 00:00 | vs | Al Wehda Mecca - Al-Tai | 1 | 0:1 | 0.8 | ||||||
| Saudi Arabia Reserve League (5 trận) | |||||||||||
